부동산목좋은 서완산동2가 4거리구역입니다. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
사진 | 거래 | 매물정보 | 면적 | 가격 | 문의처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 전세 | 662.00㎡ | 5,000만원 | 000-000-0000 | |||
![]() | 매매 | 9930.00㎡ | 40,000만원 | 000-000-0000 | |||
![]() | 월세 | 69.51㎡ | 35만원 | 000-000-0000 | |||
![]() | 매매 | 132.40㎡ | 45,000만원 | 000-000-0000 | |||
![]() | 매매 | 135.40㎡ | 5,000만원 | 000-000-0000 | |||
![]() | 전세 | 115.85㎡ | 15,000만원 | 000-000-0000 |
NETK 광주시 북구 운암1동 서강정보대학 창업보육센터 303호 통신판매업신고: 제 광주북구 2010-441호 개인정보담당자: 강병성 netk@daum.net 고객센터:070-4142-9876 COPYRIGHT 2010 NETK. ALL RIGHTS RESERVED. |